产品展厅
您现在的位置:首页 > 产品展厅
产品介绍
ZHK型组合式空调器
一、概述
ZHK系列空调是本厂精心设计研制的组合式空调器,具有功能齐全、选配灵活可广泛用于大中型、民用及公共建筑、饭店、宾馆、大型影剧院等舒适性空调工程。对电子工业、医药、化工、精密机械、制造仪器仪表及轻工食品等行业的净化空调亦极适用。
二、规格和结构
ZHK型系列空调器备有19种额定风量。空调器具有过滤、冷却、加热、加湿、消声、喷淋等空气处理功能。还可根据设计需求为你提供别的功能段配套。
空调器采用色彩涂塑发泡双面钢板。涂塑表面具耐腐蚀性能。箱体壁板保温优良。可适用于全国各地区室内计算空气调节设计温度和湿度下空调器外表面无结霜现象。
三、各功能段特点
1.新风、回风、混合通用段:该段装有互相连的新风、回风,即可单独使用,又可使新风及回风按一定比例在混合箱内混合。风门调节档板可由手动和电动二种来控制。
2.中间段:为维护保养和检修方便与系统配套,另设单独中间段,以便设计选用。
3.过滤段:过滤段分为初效、中效过滤段。根据空气处理要求,设置平板型过滤器和袋式过滤器。其滤材为无纺布,它具有过滤效果高、阻力小等优点。
4.表冷段:表冷器采用波纹肋片型铜管套铝片结构。叉排铝片孔均二次翻边,正弦波波纹,具有良好的传热性能。
5.加热段:加热器采用波纹肋片型铜管套铝片结构。叉排铝片孔均二次翻边,正弦波波纹,具有良好的传热性能。热媒采用热水或蒸汽。
6.电加热段:采用SRK3型电加热器,按需要可分档配备各种功率的电加热管。电加热器必须与风机联锁,即电加热通电必须的风机起动之后,断开则应在风机关闭之前。安装时金属外壳部分必须有效接地。
7.干蒸汽加湿段: 采用TX—S/D/Q型干蒸汽加湿器,供系统内空气加湿使用。
8.离心加湿段:加湿装置为LJ系列离心加湿器,具有加湿快、效率高、雾粒细、噪声低,温、湿度容易控制等优点。
9.送风机段:送风机段内装KDF或4—79型离心通风机。风机和电机安装在一个共同底座上,配有减震器,具有良好的减振效果。
10.回风机段:回风机段有KDF或4—79型离心通风机。风机和电机 安装在一个共同底座上,配有减震器,具有良好的减振效果。
11.消声段:内部装有片式消声器,具有降低空调净化、暖通系统中的空气动力性噪声的优点。
12.淋水段:淋水段箱体采用玻璃钢或金属材料制作成型并与水槽成一整体,采用镀锌钢管作喷淋管。有单级双排对喷及单级单排逆喷两种,用于加湿降温。
四、订货须知
1.用户计算机组各功能段组合长度时:总长度=你选择几段功能段长度总和。
2.空调机组分左右两种,订货时一定要注明左右式。人面对操作面空气自右向左流动为左式,空气自左向右流动为右式。
一、概述
ZHK系列空调是本厂精心设计研制的组合式空调器,具有功能齐全、选配灵活可广泛用于大中型、民用及公共建筑、饭店、宾馆、大型影剧院等舒适性空调工程。对电子工业、医药、化工、精密机械、制造仪器仪表及轻工食品等行业的净化空调亦极适用。
二、规格和结构
ZHK型系列空调器备有19种额定风量。空调器具有过滤、冷却、加热、加湿、消声、喷淋等空气处理功能。还可根据设计需求为你提供别的功能段配套。
空调器采用色彩涂塑发泡双面钢板。涂塑表面具耐腐蚀性能。箱体壁板保温优良。可适用于全国各地区室内计算空气调节设计温度和湿度下空调器外表面无结霜现象。
三、各功能段特点
1.新风、回风、混合通用段:该段装有互相连的新风、回风,即可单独使用,又可使新风及回风按一定比例在混合箱内混合。风门调节档板可由手动和电动二种来控制。
2.中间段:为维护保养和检修方便与系统配套,另设单独中间段,以便设计选用。
3.过滤段:过滤段分为初效、中效过滤段。根据空气处理要求,设置平板型过滤器和袋式过滤器。其滤材为无纺布,它具有过滤效果高、阻力小等优点。
4.表冷段:表冷器采用波纹肋片型铜管套铝片结构。叉排铝片孔均二次翻边,正弦波波纹,具有良好的传热性能。
5.加热段:加热器采用波纹肋片型铜管套铝片结构。叉排铝片孔均二次翻边,正弦波波纹,具有良好的传热性能。热媒采用热水或蒸汽。
6.电加热段:采用SRK3型电加热器,按需要可分档配备各种功率的电加热管。电加热器必须与风机联锁,即电加热通电必须的风机起动之后,断开则应在风机关闭之前。安装时金属外壳部分必须有效接地。
7.干蒸汽加湿段: 采用TX—S/D/Q型干蒸汽加湿器,供系统内空气加湿使用。
8.离心加湿段:加湿装置为LJ系列离心加湿器,具有加湿快、效率高、雾粒细、噪声低,温、湿度容易控制等优点。
9.送风机段:送风机段内装KDF或4—79型离心通风机。风机和电机安装在一个共同底座上,配有减震器,具有良好的减振效果。
10.回风机段:回风机段有KDF或4—79型离心通风机。风机和电机 安装在一个共同底座上,配有减震器,具有良好的减振效果。
11.消声段:内部装有片式消声器,具有降低空调净化、暖通系统中的空气动力性噪声的优点。
12.淋水段:淋水段箱体采用玻璃钢或金属材料制作成型并与水槽成一整体,采用镀锌钢管作喷淋管。有单级双排对喷及单级单排逆喷两种,用于加湿降温。
四、订货须知
1.用户计算机组各功能段组合长度时:总长度=你选择几段功能段长度总和。
2.空调机组分左右两种,订货时一定要注明左右式。人面对操作面空气自右向左流动为左式,空气自左向右流动为右式。
ZHK系列组合式空气调节器主要技术性能表
型号\参数 | 风量 m3/h | 额定冷量(KW) | 额定热量(KW) | 断面尺寸(mm) | ||||
四排 | 六排 | 八排 | 二排 | 四排 | 宽B | 高H | ||
ZHK—10 | 10000 | 52.69 | 75.75 | 87.31 | 67.38 | 102.16 | 1300 | 1500 |
ZHK—15 | 15000 | 90.93 | 122.84 | 136.36 | 107.52 | 159.57 | 1800 | 1600 |
ZHK—20 | 20000 | 108.32 | 151.76 | 174.37 | 137.68 | 205.96 | 2150 | 1600 |
ZHK—25 | 25000 | 131.91 | 186.35 | 216.75 | 168.72 | 253.56 | 2150 | 1900 |
ZHK—30 | 30000 | 160.16 | 225.42 | 259.57 | 204.24 | 306.29 | 2150 | 2200 |
ZHK—35 | 35000 | 183.71 | 259.95 | 302.62 | 235.19 | 353.74 | 2150 | 2450 |
ZHK—40 | 40000 | 216.68 | 303.31 | 349.30 | 266.89 | 400.65 | 2400 | 2450 |
ZHK—45 | 45000 | 243.09 | 340.57 | 392.39 | 299.58 | 449.94 | 2400 | 2700 |
ZHK—50 | 50000 | 263.94 | 376.32 | 430.73 | 326.83 | 492.69 | 2400 | 2850 |
ZHK—60 | 60000 | 308.29 | 438.25 | 509.63 | 372.75 | 565.60 | 2600 | 2850 |
ZHK—70 | 70000 | 327.76 | 492.50 | 586.14 | 458.02 | 696.76 | 3200 | 2850 |
ZHK—80 | 80000 | 376.52 | 567.74 | 669.82 | 513.76 | 782.94 | 3600 | 2850 |
ZHK—90 | 90000 | 457.80 | 670.82 | 771.48 | 591.74 | 893.48 | 4200 | 2850 |
ZHK—100 | 100000 | 470.66 | 709.68 | 837.26 | 642.18 | 978.68 | 3600 | 3600 |
ZHK—110 | 110000 | 567.98 | 827.96 | 950.20 | 731.42 | 1101.84 | 4200 | 3600 |
ZHK—120 | 120000 | 600.06 | 884.44 | 1019.52 | 778.98 | 1179.30 | 4200 | 3700 |
ZHK—130 | 130000 | 647.44 | 955.62 | 1102.16 | 841.24 | 1274.52 | 4200 | 3900 |
ZHK—140 | 140000 | 739.04 | 1053.70 | 1206.04 | 915.10 | 1379.52 | 4600 | 3900 |
ZHK—150 | 150000 | 791.84 | 1129.12 | 1292.2 | 980.46 | 1478.06 | 4600 | 4200 |
额定工况:
冷供:进风干球温度27℃,进风湿球温度19.5℃,冷水进水温度7℃,进出水温升5℃。
供热:进风干球温度15℃,热水进水温度60℃,水流速1.2m/s。
ZHK型系列空调器功能段长度表 单位:(mm)
段面名称\型号 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
新、回风混合段 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
二次回风段 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
出风段 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
中间段 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
初效、中效过滤段 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
表冷段 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
加热段 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
电加热段 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
干蒸汽加湿段 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
离心加湿段 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
送风机段 | 2050 | 2300 | 2550 | 2550 | 2800 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3950 | 3950 | 3950 | 4500 | 4500 |
回风机段 | 1800 | 2000 | 2250 | 2250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 4300 | 4300 |
消声段 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
淋水段 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
ZHK型系列空调器功能段重量表 单位:(Kg)
名称\型号 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
新、回风混合段 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 230 | 240 | 250 | 300 | 360 | 400 | 420 | 440 | 460 | 490 | 520 | 560 | 590 | 620 |
二次回风段 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 230 | 270 | 300 | 320 | 340 | 360 | 450 | 480 | 510 | 540 | 580 |
出风段 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 230 | 270 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 430 | 450 | 470 |
中间段 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 230 | 270 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 430 | 450 | 470 |
初效、中效过滤段 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 | 300 | 310 | 340 | 380 | 470 | 520 | 550 | 580 | 620 | 670 | 720 | 780 | 830 | 880 |
表冷段 | 710 | 830 | 960 | 1120 | 1260 | 1370 | 1480 | 1680 | 1890 | 2370 | 2520 | 2780 | 2990 | 3280 | 3500 | 3740 | 3960 | 4200 | 4420 |
加热段 | 150 | 180 | 210 | 250 | 280 | 300 | 310 | 320 | 320 | 530 | 580 | 630 | 690 | 730 | 790 | 860 | 920 | 980 | 1050 |
电加热段 | 190 | 240 | 280 | 300 | 320 | 340 | 350 | 370 | 390 | 600 | 630 | 650 | 670 | 700 | 740 | 780 | 830 | 880 | 940 |
干蒸汽加湿段 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | 170 | 180 | 240 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 400 | 420 | 440 |
离心加湿段 | 180 | 200 | 230 | 260 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 450 | 490 | 540 | 560 | 580 | 610 | 640 | 670 | 700 | 730 |
送风机段 | 640 | 820 | 1100 | 1400 | 1680 | 1760 | 1820 | 1910 | 2060 | 2920 | 2960 | 3010 | 3280 | 3850 | 3950 | 4050 | 4650 | 4750 | 4850 |
回风机段 | 640 | 820 | 1070 | 1280 | 1580 | 1640 | 1720 | 1820 | 1920 | 2650 | 2700 | 3010 | 3280 | 3850 | 3950 | 4050 | 4650 | 4750 | 4850 |
消声段 | 340 | 440 | 540 | 580 | 620 | 660 | 690 | 740 | 780 | 1090 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1700 |
淋水段 | 500 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | 1500 | 1750 | 2050 | 2300 | 2550 | 2950 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 |
新风、回风口法兰尺寸 送、回风段
型号\尺寸 | 新风、回风口法兰尺寸(mm) | 风机法兰尺寸(mm) | 选用风机 | 风机全压 Pa | 电机功率 Kw | ||||
M | N | C | D | E | F | ||||
ZHK—10 | 1100 | 500 | 1100 | 600 | 748 | 748 | KDF—560 | 862~1209 | 5.5~7.5 |
ZHK—15 | 1600 | 500 | 1600 | 600 | 834 | 834 | KDF—630 | 1089~1483 | 11~15 |
ZHK—20 | 1950 | 500 | 1950 | 700 | 931 | 931 | KDF—710 | 883~1344 | 11~15 |
ZHK—25 | 1950 | 500 | 1950 | 700 | 931 | 931 | KDF—710 | 1272~1829 | 15~22 |
ZHK—30 | 1950 | 500 | 1950 | 800 | 1053 | 1053 | KDF—800 | 1118~1353 | 15~22 |
ZHK—35 | 1950 | 500 | 1950 | 800 | 1053 | 1053 | KDF—800 | 957~1250 | 15~22 |
ZHK—40 | 2200 | 500 | 2200 | 800 | 1053 | 1053 | KDF—800 | 839~1158 | 15~22 |
ZHK—45 | 2200 | 500 | 2200 | 800 | 1176 | 1176 | KDF—900 | 966~1694 | 22~37 |
ZHK—50 | 2200 | 500 | 2200 | 800 | 1176 | 1176 | KDF1000 | 1424 | 37 |
ZHK—60 | 2400 | 600 | 2400 | 900 | 1176 | 1176 | KDF1000 | 1300 | 37 |
ZHK—70 | 3000 | 600 | 3000 | 900 | 1313 | 1313 | KDF—1000 | 776~1086 | 30~37 |
ZHK—80 | 3400 | 600 | 3400 | 900 | 1372 | 1372 | KDF—1120 | 1204 | 45 |
ZHK—90 | 3800 | 600 | 3800 | 900 | 1372 | 1372 | KDF—1120 | 1076~1359 | 45~55 |
ZHK—100 | 3400 | 600 | 3400 | 1000 | 1372 | 1372 | KDF1250 | 1148~1318 | 55~75 |
ZHK—110 | 3800 | 700 | 3800 | 1000 | 1458 | 1458 | KDF—1250 | 1318 | 75 |
ZHK—120 | 3800 | 700 | 3800 | 1200 | 1458 | 1458 | KDF—1250 | 1065~1340 | 75 |
ZHK—130 | 3800 | 700 | 3800 | 1200 | 1458 | 1458 | KDF—1250 | 1212 | 75 |
ZHK—140 | 4200 | 700 | 4200 | 1300 | 2044 | 1516 | 4—79No.2~14E | 1285 | 75 |
ZHK—150 | 4200 | 700 | 4200 | 1300 | 2044 | 1516 | 4—79No.2~14E | 1520 | 90 |
注:(1)出风口尺寸如用户无特殊要求,则按照E、F尺寸制作。
(2)B、H、L尺寸均参考表一、表二。
蒸汽加湿段
压力\直径 | φ8 | φ9 | φ10.5 | φ12 | φ16 |
0.2 | 12.1 | 24.3 | 36.3 | 60.7 | 121 |
0.4 | 14.0 | 28.2 | 42.1 | 70.5 | 140 |
0.6 | 16.0 | 32.1 | 47.9 | 80.2 | 160 |
0.8 | 18.0 | 36.0 | 53.8 | 90.1 | 180 |
1.0 | 20.0 | 40.0 | 59.8 | 100 | 200 |
1.2 | 21.7 | 43.7 | 65.3 | 109.3 | 217 |
1.4 | 23.7 | 47.7 | 71.3 | 119.3 | 237 |
1.6 | 25.7 | 51.8 | 77.3 | 129.4 | 257 |
1.8 | 27.4 | 54.4 | 82.6 | 138.3 | 274 |
2.0 | 29.3 | 59.1 | 88.3 | 147.7 | 293 |
2.5 | 34.0 | 68.4 | 102 | 170.9 | 340 |
3.0 | 38.5 | 77.6 | 115.8 | 193.8 | 385 |
注:本段采用Tx—S、Tx—D、Tx—Q型干蒸汽加湿器,ZHK—10~ZHK—60采用一台,ZHK—70~ZHK—150采用2台,加湿量只与喷孔直径和蒸汽压力有关,而与长度无关,由表为加湿量表,单位kg/h
过滤器、电加热段
,型号\参数 | 过 滤 器 | 电 加 热 段 | |||||
过滤面积m2 | 滤速m/s | 终阻力P a | Amm | Cmm | 总功率Kw | 阻力Pa | |
ZHK—10 | 12.0 | 0.23 | 86 | 630 | 320 | 18×2 | 10 |
ZHK—15 | 15.0 | 0.27 | 100 | 630 | 320 | 18×2 | 10 |
ZHK—20 | 18.0 | 0.31 | 114 | 630 | 320 | 18×2 9×2 | 10 |
ZHK—25 | 22.5 | 0.27 | 100 | 630 | 500 | 18×2 9×2 | 10 |
ZHK—30 | 32 | 0.27 | 100 | 630 | 630 | 18×4 | 10 |
ZHK—35 | 36 | 0.27 | 100 | 800 | 630 | 18×4 | 10 |
ZHK—40 | 40 | 0.27 | 100 | 1000 | 630 | 9×2 36×2 | 10 |
ZHK—45 | 46 | 0.27 | 100 | 1000 | 800 | 9×2 36×2 | 10 |
ZHK—50 | 52 | 0.27 | 100 | 1000 | 1000 | 18×2 36×2 | 10 |
ZHK—60 | 63 | 0.27 | 100 | 800×2 | 800 | 18×8 | 10 |
ZHK—70 | 72 | 0.27 | 100 | 800×2 | 1000 | 18×2 36×4 | 10 |
ZHK—80 | 80 | 0.27 | 100 | 1000×2 | 1000 | 18×2 36×4 | 10 |
ZHK—90 | 90 | 0.30 | 112 | 1200×2 | 1000 | 18×4 36×4 | 10 |
ZHK—100 | 96 | 0.30 | 112 | 1400×2 | 1000 | 18×4 36×4 | 10 |
ZHK—110 | 108 | 0.30 | 112 | 1400×2 | 1200 | 18×6 36×4 | 10 |
ZHK—120 | 116 | 0.30 | 112 | 1400×2 | 1400 | 18×6 36×4 | 10 |
ZHK—130 | 124 | 0.31 | 114 | 1500×2 | 1400 | 18×4 36×6 | 10 |
ZHK—140 | 132 | 0.31 | 114 | 1600×2 | 1400 | 18×4 36×6 | 10 |
ZHK—150 | 140 | 0.31 | 114 | 1600×2 | 1400 | 18×4 36×6 | 10 |
注:电加热器与风机要有启闭联锁装置,安装时金属外壳必须接地,第一次使用前必须检查绝缘电阻,要求大于1兆欧方可使用,该段必加强保温、维修时必须切断电源。
热交换器参数、接管尺寸表
型号\参数 | C (mm) | R (mm) | S(mm) | 进出水管Dg | 凝水管 Dg | 散热面积(m2) | 迎风面积(m2) | 通水截面积(m2) | ||||||
2排 | 4排 | 6排 | 8排 | 2排 | 4排 | 6排 | 8排 | |||||||
ZHK—10 | 1140 | 200 | 34 | 105 | 173 | 242 | 80 | 50 | 39.23 | 78.46 | 117.69 | 156.92 | 1.008 | 0.004945 |
ZHK—15 | 1220 | 200 | 34 | 105 | 173 | 242 | 80 | 50 | 65.38 | 130.76 | 190.15 | 261.53 | 1.68 | 0.005298 |
ZHK—20 | 1220 | 200 | 34 | 105 | 173 | 242 | 80 | 50 | 81.73 | 163.46 | 245.18 | 326.91 | 2.1 | 0.005298 |
热交换器参数、接管尺寸表
型号\参数 | C (mm) | R (mm) | S(mm) | 进出水管Dg | 凝水管 Dg | 散热面积(m2) | 迎风面积(m2) | 通水截面积(m2) | ||||||
2排 | 4排 | 6排 | 8排 | 2排 | 4排 | 6排 | 8排 | |||||||
ZHK—25 | 740 | 200 | 34 | 105 | 173 | 242 | 80 | 50 | 90.07 | 196.15 | 294.22 | 392.29 | 2.52 | 0.006358 |
ZHK—30 | 900 | 200 | 34 | 105 | 173 | 242 | 80 | 50 | 119.87 | 239.73 | 359.60 | 479.47 | 3.08 | 0.007771 |
ZHK—35 | 1020 | 200 | 34 | 105 | 173 | 242 | 80 | 50 | 136.21 | 272.43 | 408.64 | 544.85 | 3.5 | 0.008831 |
ZHK—40 | 1020 | 200 | 34 | 105 | 173 | 242 | 80 | 50 | 155.67 | 311.34 | 467.02 | 622.69 | 4 | 0.008831 |
ZHK—45 | 1140 | 200 | 34 | 105 | 173 | 242 | 80 | 50 | 174.35 | 348.21 | 523.06 | 697.41 | 4.48 | 0.009891 |
ZHK—50 | 1220 | 200 | 34 | 105 | 173 | 242 | 80 | 50 | 186.81 | 373.61 | 560.42 | 747.23 | 4.8 | 0.10597 |
ZHK—60 | 1220 | 200 | 34 | 105 | 173 | 242 | 80 | 50 | 205.49 | 410.98 | 616.46 | 821.95 | 5.28 | 0.10597 |
注:进出水管尺寸为6排管
热交换器参数、接管尺寸表
型号\参数 | C (mm) | R (mm) | S(mm) | 进出水管Dg | 凝水管 Dg | 散热面积(m2) | 迎风面积(m2) | 通水截面积(m2) | ||||||
2排 | 4排 | 6排 | 8排 | 2排 | 4排 | 6排 | 8排 | |||||||
ZHK—70 | 1220 | 200 | 34 | 105 | 173 | 242 | 80 | 50 | 252.19 | 504.38 | 756.57 | 1008.75 | 6.48 | 0.021763 |
ZHK—80 | 1220 | 200 | 34 | 105 | 173 | 242 | 80 | 50 | 280.21 | 560.42 | 840.63 | 1120.84 | 7.2 | 0.021763 |
ZHK—90 | 1220 | 200 | 34 | 105 | 173 | 242 | 80 | 50 | 336.25 | 672.50 | 1008.75 | 1345.01 | 8.64 | 0.021763 |
注:进出水管尺寸为6排管
淋水段技术性能、接管尺寸表
型 号 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
喷嘴 密度 | 单排 (个/m2排) | 24 | |||||||||||||||||||
双排 (个/m2排) | 18 | ||||||||||||||||||||
喷嘴 数量 | 单排 | 40 | 48 | 54 | 80 | 94 | 108 | 120 | 128 | 140 | 150 | 160 | 170 | 192 | 216 | 240 | 254 | 266 | 294 | 322 | |
双排 | 60 | 72 | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 192 | 210 | 224 | 240 | 256 | 288 | 324 | 360 | 380 | 400 | 440 | 484 | ||
喷嘴直径(mm) | 3~5 | ||||||||||||||||||||
喷 水 量 (T/h) | 单排 | 3.6~ 6 | 5.4~9 | 7.2~12 | 9~ 15 | 10.8~18 | 12.6~21 | 14.4~24 | 16.2~27 | 18~30 | 21.6~36 | 25.2~42 | 28.8~48 | 32~54 | 36~60 | 40~66 | 43~72 | 47~ 78 | 50~ 84 | 54~ 90 | |
双排 | 11~ 13 | 16~20 | 22~26 | 27~33 | 32~ 40 | 38~ 46 | 43~ 53 | 49~ 59 | 54~66 | 65~ 80 | 75~ 92 | 86~106 | 97~120 | 109~132 | 120~145 | 130~158 | 140~172 | 151~185 | 162~198 | ||
进水管径D1 Dg | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | ||
吸水管径D2 Dg | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | ||
补水管径D3 Dg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
排水管径D4 Dg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
溢水管径D5 Dg | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
速充水管径D6 Dg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |