产品展厅
您现在的位置:首页 > 产品展厅
产品介绍
ZAS型折板式消声器
ZAS型折板式消声器为空调产品的配套装置,它以较少的断面而获得较高的噪声衰竭减量,同时阻力损失也较小。其性能以中高频为主,低频性能一般,但当管道系统低频衰减量较大时,不追加专门控制低频抗性消声器,同业可以获得良好的效果。
主要特点及技术性能
1.本系列产品共有20个型号,可根据要求灵活组合,以满足噪声控制标准。
2.消声器内空气流速以4~8m/s为宜,节数以2~3节为宜。
3.消声器单节的消声量大于15dB(A)。
4.阻力损失小,在8m/s风速下,单节为38.5Pa,二节为53Pa,三节为71Pa。
5.当消声器设置在机房或噪声较高的房间时,可根据需要增加管壁的隔声措施。
消声器消声量
ZAS型折板式消声器为空调产品的配套装置,它以较少的断面而获得较高的噪声衰竭减量,同时阻力损失也较小。其性能以中高频为主,低频性能一般,但当管道系统低频衰减量较大时,不追加专门控制低频抗性消声器,同业可以获得良好的效果。
主要特点及技术性能
1.本系列产品共有20个型号,可根据要求灵活组合,以满足噪声控制标准。
2.消声器内空气流速以4~8m/s为宜,节数以2~3节为宜。
3.消声器单节的消声量大于15dB(A)。
4.阻力损失小,在8m/s风速下,单节为38.5Pa,二节为53Pa,三节为71Pa。
5.当消声器设置在机房或噪声较高的房间时,可根据需要增加管壁的隔声措施。
消声器消声量
消声器长度 (mm) | 空气流速 (m/s) | 阻力损失 (Pa) | 频 率(Hz) | |||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||
950(单节) | 8 | 38.5 | 7.5 | 14.5 | 20.5 | 21 | 26 | 26.5 |
6 | 11 | |||||||
4 | 4 | |||||||
1900(双节) | 8 | 53 | 11.5 | 22.5 | 31.5 | 32.5 | 40 | 40 |
6 | 27 | 13 | 26 | 35.5 | 37 | 45.5 | 47 | |
4 | 13 | 14 | 27.5 | 38 | 39.5 | 48.5 | 50 | |
2850(三节) | 8 | 71 | 13.50 | 27 | 37 | 40 | 47.5 | 49.5 |
6 | 31 | 16 | 32.5 | 44 | 46.5 | 57.5 | 59.5 | |
4 | 20 | 17.5 | 34.5 | 43.5 | 50.5 | 62 | 64.5 |
消声器规格选用表
型 号 | 断面尺寸(mm) B×H | 流通面积 (m3) | 风量(m3/n) | 配用法兰 (mm) | ||
4(m/s) | 6(m/s) | 8(m/s) | ||||
ZAS—1 | 500×320 | 0.105 | 1500 | 2300 | 3000 | L25×3 |
ZAS—2 | 500×500 | 0.15 | 2200 | 3250 | 4400 | L25×3 |
ZAS—3 | 750×320 | 0.144 | 2100 | 3100 | 4200 | L30×3 |
ZAS—4 | 750×500 | 0.225 | 3300 | 4900 | 6500 | L30×3 |
ZAS—5 | 1000×500 | 0.3 | 4400 | 6500 | 8650 | L30×3 |
ZAS—6 | 1000×630 | 0.378 | 5450 | 8200 | 11000 | L30×3 |
ZAS—7 | 1000×1000 | 0.6 | 8650 | 13000 | 17500 | L30×3 |
ZAS—8 | 1250×500 | 0.375 | 5400 | 8100 | 11000 | L30×3 |
ZAS—9 | 1250×800 | 0.6 | 8650 | 13000 | 17300 | L30×3 |
ZAS—10 | 1250×1250 | 0.938 | 13500 | 20300 | 27000 | L30×3 |
ZAS—11 | 1500×500 | 0.45 | 6500 | 9700 | 13000 | L40×4 |
ZAS—12 | 1500×800 | 0.72 | 10400 | 15600 | 20800 | L40×4 |
ZAS—13 | 1500×1250 | 1.125 | 16200 | 24300 | 32500 | L40×4 |
ZAS—14 | 1500×1500 | 1.35 | 19500 | 29000 | 93000 | L40×4 |
ZAS—15 | 1750×800 | 0.84 | 12100 | 18200 | 24200 | L40×4 |
ZAS—16 | 1750×1250 | 1.313 | 18900 | 28400 | 37800 | L40×4 |
ZAS—17 | 1750×1750 | 1.838 | 26500 | 39700 | 53000 | L40×4 |
ZAS—18 | 2000×1000 | 1.2 | 17300 | 25900 | 34600 | L40×4 |
ZAS—19 | 2000×1500 | 1.8 | 25900 | 88900 | 51800 | L40×4 |
ZAS—20 | 2000×2000 | 2.4 | 34600 | 51900 | 69200 | L40×4 |
注:ZAS型折板式消声器每节长度为950mm。